<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Extração de Dados e Fundos de Investimento do Banco do Brasil</title>
	<atom:link href="http://silveiraneto.net/2010/01/11/extracao-de-dados-e-fundos-de-investimento-do-banco-do-brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://silveiraneto.net/2010/01/11/extracao-de-dados-e-fundos-de-investimento-do-banco-do-brasil/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Mar 2012 04:14:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: battlefield forum</title>
		<link>http://silveiraneto.net/2010/01/11/extracao-de-dados-e-fundos-de-investimento-do-banco-do-brasil/comment-page-1/#comment-11548</link>
		<dc:creator>battlefield forum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 19:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://silveiraneto.net/?p=3112#comment-11548</guid>
		<description>&lt;strong&gt;battlefield forum...&lt;/strong&gt;

[...]Extração de Dados e Fundos de Investimento do Banco do Brasil &#171; Silveira Neto[...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>battlefield forum&#8230;</strong></p>
<p>[...]Extração de Dados e Fundos de Investimento do Banco do Brasil &laquo; Silveira Neto[...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Márcia</title>
		<link>http://silveiraneto.net/2010/01/11/extracao-de-dados-e-fundos-de-investimento-do-banco-do-brasil/comment-page-1/#comment-5706</link>
		<dc:creator>Márcia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 16:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://silveiraneto.net/?p=3112#comment-5706</guid>
		<description>o BB é phoda mesmo pra disponibilizar dados de forma decente. Só recentemente consta no site o histórico de cada fundo. Antes tinha que ir até o site da CVM (na verdade ainda tem pra fundos com menos de 1 ano).
Cheguei a implementar um parse em Perl e até coloquei no cron, mas parei de usar qd descobri que a planilha do openoffice faz extração de tabelas de urls. Hj resolve meus problemas, principalmente qd quero aplicar alguma formula nos dados, pois há muitas funções disponíveis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o BB é phoda mesmo pra disponibilizar dados de forma decente. Só recentemente consta no site o histórico de cada fundo. Antes tinha que ir até o site da CVM (na verdade ainda tem pra fundos com menos de 1 ano).<br />
Cheguei a implementar um parse em Perl e até coloquei no cron, mas parei de usar qd descobri que a planilha do openoffice faz extração de tabelas de urls. Hj resolve meus problemas, principalmente qd quero aplicar alguma formula nos dados, pois há muitas funções disponíveis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Silveira</title>
		<link>http://silveiraneto.net/2010/01/11/extracao-de-dados-e-fundos-de-investimento-do-banco-do-brasil/comment-page-1/#comment-4760</link>
		<dc:creator>Silveira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 03:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://silveiraneto.net/?p=3112#comment-4760</guid>
		<description>@Patola, interessante, não conhecia um termo pra isso. Tem o link desse artigo? Queria experimentar mesmo alguma coisa que envolvesse OCR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Patola, interessante, não conhecia um termo pra isso. Tem o link desse artigo? Queria experimentar mesmo alguma coisa que envolvesse OCR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patola</title>
		<link>http://silveiraneto.net/2010/01/11/extracao-de-dados-e-fundos-de-investimento-do-banco-do-brasil/comment-page-1/#comment-4759</link>
		<dc:creator>Patola</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 02:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://silveiraneto.net/?p=3112#comment-4759</guid>
		<description>Curioso isso, pois saiu um ótimo artigo sobre screen scraping (que envolve web scraping) no br-linux recentemente. Eu também tenho feito coisas desse tipo, só que usando a libcurl para POSTS e GETs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Curioso isso, pois saiu um ótimo artigo sobre screen scraping (que envolve web scraping) no br-linux recentemente. Eu também tenho feito coisas desse tipo, só que usando a libcurl para POSTS e GETs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

