<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Silveira Neto &#187; pesquisa</title>
	<atom:link href="http://silveiraneto.net/tag/pesquisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://silveiraneto.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Mar 2012 04:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CRAb na TV</title>
		<link>http://silveiraneto.net/2009/05/16/crab-na-tv/</link>
		<comments>http://silveiraneto.net/2009/05/16/crab-na-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 21:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[computação]]></category>
		<category><![CDATA[crab]]></category>
		<category><![CDATA[fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[ufc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silveiraneto.net/?p=2598</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://silveiraneto.net/2009/05/16/crab-na-tv/" title="CRAb na TV"></a>Matéria do Grupo de Pesquisa em Computação Gráfica, Realidade Virtual e Animação (CRAb) da Universidade Federal do Ceará para a UFC TV, que foi ao ar no dia 10 de maio de 2009. O CRAb é um dos diversos grupos &#8230;<p class="read-more"><a href="http://silveiraneto.net/2009/05/16/crab-na-tv/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://silveiraneto.net/2009/05/16/crab-na-tv/" title="CRAb na TV"></a><p>Matéria do <a title="CRAAAAAB" href="http://wiki.dc.ufc.br/index.php/GruposDePesquisa/CRAb">Grupo de Pesquisa em Computação Gráfica, Realidade Virtual e Animação</a> (CRAb) da Universidade Federal do Ceará para a UFC TV, que foi ao ar no dia 10 de maio de 2009. O CRAb é um dos diversos grupos de pesquisa temáticos existentes no Departamento de Computação na UFC.</p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dT9ePgoYXlg&#038;hl=pt-br&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dT9ePgoYXlg&#038;hl=pt-br&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silveiraneto.net/2009/05/16/crab-na-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa Acadêmica</title>
		<link>http://silveiraneto.net/2008/01/28/pesquisa-academica/</link>
		<comments>http://silveiraneto.net/2008/01/28/pesquisa-academica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 15:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ceará]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silveiraneto.net/2008/01/28/pesquisa-academica/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://silveiraneto.net/2008/01/28/pesquisa-academica/" title="Pesquisa Acadêmica"></a>Você é estudante ou professor aqui no Ceará? Então você pode me ajudar doando 15 minutinhos do seu tempo participando dessa pesquisa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://silveiraneto.net/2008/01/28/pesquisa-academica/" title="Pesquisa Acadêmica"></a><p style="text-align: center"><img src="http://silveiraneto.net/wp-content/uploads/2008/01/prancheta.jpg" alt="Prancheta" /></p>
<p>Você é estudante ou professor aqui no Ceará?</p>
<p>Então você pode me ajudar doando 15 minutinhos do seu tempo participando <strong><a href="http://silveiraneto.net/pesquisa-curricular/" title="Pesquisa Curricular 2008.1">dessa pesquisa</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silveiraneto.net/2008/01/28/pesquisa-academica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aceitação da teoria de evolução no mundo</title>
		<link>http://silveiraneto.net/2008/01/06/aceitacao-da-teoria-de-evolucao-no-mundo/</link>
		<comments>http://silveiraneto.net/2008/01/06/aceitacao-da-teoria-de-evolucao-no-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 18:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[criacionismo]]></category>
		<category><![CDATA[darwianismo]]></category>
		<category><![CDATA[evolução]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://silveiraneto.net/2008/01/06/aceitacao-da-teoria-de-evolucao-no-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://silveiraneto.net/2008/01/06/aceitacao-da-teoria-de-evolucao-no-mundo/" title="Aceitação da teoria de evolução no mundo"></a>reportagem original no National Geographics. O gráfico mostra a aceitação da Teoria da Evolução por país em 2005. Adultos tiveram que responder a sentença: &#8220;O ser humano, como conhecemos, desenvolveu-se a partir de especies de animais mais primitivos&#8221;. O espaço &#8230;<p class="read-more"><a href="http://silveiraneto.net/2008/01/06/aceitacao-da-teoria-de-evolucao-no-mundo/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://silveiraneto.net/2008/01/06/aceitacao-da-teoria-de-evolucao-no-mundo/" title="Aceitação da teoria de evolução no mundo"></a><p><small>reportagem original no <a href="http://news.nationalgeographic.com/news/bigphotos/21329204.html" title="National Geographics">National Geographics</a>.</small></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://silveiraneto.net/wp-content/uploads/2008/01/aceitacao_da_teoria_da_evolucao_no_mundo.jpg" alt="gráfico da aceitação da teoria da evolução no mundo" /></p>
<p>O gráfico mostra a aceitação da <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_da_evolu%C3%A7%C3%A3o" title="Wikipédia, em português">Teoria da Evolução</a> por país em 2005. Adultos tiveram que responder a sentença: &#8220;O ser humano, como conhecemos, desenvolveu-se a partir de especies de animais mais primitivos&#8221;. O espaço da amostra é indicado pelo número n ao lado do nome do país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://silveiraneto.net/2008/01/06/aceitacao-da-teoria-de-evolucao-no-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

